En menos de 24 horas del inicio del Kentucky Derby, siguen en el los cambios de la edición listado del 149° de la prestigiosa carrera.
Luis Peraza da línea de buen dividendo para la R17 de La Rinconada LEER AQUI
El entrenador John Shirreeffs procedió al retiro de Skinner por haber presentado temperatura elevada, luego de su trabajo matutino el día de ayer en la pista de Churchill Downs.
Los ejemplares retirados para el Kentucky Derby 2023
Lord Miles
Continuar
Practical Movie
Skinner
PP | Ejemplar (Padre) | M/L | Entrenador |
1 | Hit Show (Candy Ride) | 30-1 | Brad Cox |
2 | Verifying (Justify) | 15-1 | Brad Cox |
3 | Two Phil’s (Hard Spun) | 12-1 | Larry Rivelli |
4 | Confidence Game (Candy Ride) | 20-1 | J. Desormeaux |
5 | Tapit Trice (Tapit) | 5-1 | Todd Pletcher |
6 | kingsbarns (Uncle Mo) | 12-1 | Todd Pletcher |
7 | Reincarnate (Good Magic) | 50-1 | Tim Yakteen |
8 | Mage (Good Magic) | 15-1 | G. Delgado S. |
9 | Disarm (Gun Runner) | 30-1 | S. Asmussen |
10 | Jace’s Road (Quality Road) | 15-1 | Brad Cox |
11 | Sun Thunder (Into Mischief) | 30-1 | K. G. McPeek |
12 | Angel of Empire (Classic Empire) | 8-1 | Brad Cox |
13 | Forte (Violence) | 3-1 | Todd Pletcher |
14 | Raise Cain (Violence) | 15-1 | Ben Colebrook |
15 | Derma Sotogake (Mind Your Biscuits) -Jap- | 10-1 | H. Otonashi |
16 | Rocket Can (Into Mischief) | 30-1 | William Mott |
17 | Cyclone Mischief (Into Mischief) | 30-1 | Dale Romans |
18 | Mandarin Hero (Shanghai Bobby) -Jap- | 20-1 | Terunobu Fujita |
19 | King Russell (Creative Cause) | 50-1 | Ron Moquett |
Desde el 2015 no se producían cuatro retiros en el Kentucky Derby, en esta oportunidad Skinner no tendrá sustituto, simplemente producirá la reducción del número de competidores.
Lo que va a generar un corrimiento de los puestos de pista hacia adentro, desde el puesto de pista 10 hasta el 20 inclusive, pues el retirado estaba previsto para ocupar el lugar # 9 del aparato de salida.
Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online
Visita nuestra sección de Deportes