Buenas noticias para los migrantes que buscan establecerse en Estados Unidos: USCIS ha logrado avances significativos en la reducción de los tiempos de espera para varios trámites migratorios durante el año fiscal 2023.
Lee también: El nuevo ajuste que realiza USCIS en la aplicación de visas de trabajo
Más de 10 millones de casos resueltos por USCIS
En este periodo, Uscis resolvió un número récord de casos, incluyendo formularios presentados por migrantes en sus oficinas a lo largo del país norteamericano.
La directora de USCIS, Ur M. Jaddou, mencionó que esto demuestra el compromiso de la agencia con la justicia, la integridad y el respeto por todos los individuos a los que sirven, reseña el portal RPP.
Entre las mejoras destacadas se encuentra la reducción del tiempo de procesamiento del Formulario N-400, utilizado para solicitar la naturalización, a menos de seis meses. Este logro supera las expectativas establecidas de reducir el tiempo de procesamiento a seis meses durante el pasado año fiscal.
Lee también: USCIS simplifica este requisito para solicitar la Green Card (+Detalles)
USCIS registra nuevos y mejores tiempos de procesamiento de formularios
Además, Uscis ha fortalecido su enfoque en la modernización de sus servicios mediante la implementación de herramientas en línea.
Esta expansión de opciones digitales tiene como objetivo mejorar el acceso y la eficiencia de los servicios de Uscis, adaptándose a las necesidades digitales actuales de los usuarios.
Por ejemplo, se han procesado más de 430.000 cambios de dirección en línea hasta diciembre de 2023. Se espera que esta herramienta reduzca las consultas telefónicas al Centro de Contacto de Uscis hasta en un 31%, lo que libera recursos para otras actividades.
Lee también: USCIS anuncia cambio en el funcionamiento del formulario I-693: ¿De qué trata?
Tiempos de procesamiento de cada trámite que realiza Uscis
Formulario | Descripción del Formulario | Cambio Porcentual | Meta | Fin del Año Fiscal 2022 | Fin del Año Fiscal 2023 |
1-129 | Petición para un Trabajador No Inmigrante (Premium) | 2 semanas | 0.2 | 0.2 | n/a |
I-140 | Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros (Premium) | 2 semanas | 0.5 | 0.5 | n/a |
1-129 | Petición para un Trabajador No Inmigrante (No Premium) | 2 meses | 2.7 | 2.6 | -5% |
1-765 | Solicitud de Autorización de Empleo (excluyendo DACA) | 6.8 meses | 4.6 | -32% | 3 meses |
1-131 | Solicitud de Documento de Viaje – Permiso Adelantado | 8.8 meses | 8.7 | -1% | 3 meses |
1-539 | Solicitud para Extender/Cambiar el Estado de No Inmigrante | 9.6 meses | 2.7 | -72% | 3 meses |
1-824 | Solicitud de Acción sobre una Solicitud o Petición Aprobada | 9.2 meses | 8.3 | -10% | 3 meses |
N-400 | Solicitud de Naturalización | 7.5 meses | 5.7 | -24% | 6 meses |
N-600/N-600K | Solicitud de Certificado de Ciudadanía | 11.1 meses | 9.7 | -13% | 6 meses |
1-485 | Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estado | 15.7 meses | 13.5 | -14% | 6 meses |
1-140 | Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero (No Premium) | 5.8 meses | 5.7 | -2% | 6 meses |
1-130 | Petición para un Familiar Extranjero (Familiar Inmediato) | 13.3 meses | 12.5 | -6% | 6 meses |
I-129F | Petición para Prometido(a) Extranjero(a) | 13.4 meses | 11.7 | -13% | 6 meses |
I-290B | Aviso de Apelación o Moción | 17.3 meses | 14.4 | -17% | 6 meses |
1-360 | Petición para Amerasiano, Viudo(a), o Inmigrante Especial | 11.6 meses | 13.6 | +18% | 6 meses |
1-102 | Solicitud de Reemplazo/Documento Inicial de Llegada-Salida de No Inmigrante | 8.9 meses | 5.5 | -38% | 6 meses |
1-526 | Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente | 54.5 meses | 44.6 | -18% | 6 meses |
1-600/1-600A | Petición para Clasificar Huérfano como Familiar Inmediato / Procesamiento Avanzado | 5.9 meses | 4.9 | -16% | 6 meses |
1-730 | Petición de Familiar de Refugiado/Asilado | 24.9 meses | 7.3 | -71% | 6 meses |
1-800/1-800A | Petición para Clasificar Adoptado de Convención como Familiar Inmediato | 3.0 meses | 2.3 | -23% | 6 meses |
1-90 | Solicitud para Reemplazar Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) | 14.2 meses | 9.4 | -34% | 6 meses |
I-821D | Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (solo renovaciones) | 5.4 meses | 4.5 | -16% | 6 meses |
Con información de RPP
Lee también: USCIS extiende automáticamente el permiso de trabajo para este grupo de inmigrantes
Visita nuestra sección: Internacionales
Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online
Sigue el canal de 2001online en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9CHS8EwEk0SygEv72q