El hipódromo La Rinconada abrió sus puertas a los aficionados este domingo 14 de enero para la primera reunión del 2024. Con una tanda de diez carreras y una condición de la pista que cambió a mojada producto de la lluvia en una de ellas, se celebraron las pruebas con toda normalidad.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Gran Mario (2) | 53 | Ángel Castillo | 25,97 |
2 | Macuto (1) | 53 | F.Quevedo | – |
3 | Jupiter Max (3) Emp | 51 | Ale.Briceño | – |
3 | Hesed (2) Emp | 53.5 | H.Medina | – |
5 | Strength Arnor (6) | 53 | J.Aranguren | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 25,97 – Placés: 22,24 y 30,29 – Exacta: 68,09 – Trifecta 55,12 – Superfecta: 131,06
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Anatolia (1) | 53 | Rafael Solano | 31,22 |
2 | Brown Sugar (7) | 53 | J.Lugo | – |
3 | Wabi Sabi (2) | 53 | J.Aray | – |
4 | Sarasarita (3) | 53 | A.Castillo | – |
5 | Captiva (5) | 53 | F.Quevedo | – |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 31,22. Placés: 27,09 y 43,09. Exacta: 198,50 – No Hubo Trifecta ni Superfecta.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Glaseada (7) | 53.5 | Jaime Lugo Jr. | 179,34 |
2 | La Gran Esperanza (2) | 52 | H.Medina | – |
3 | Princesa Susej (3) | 54.5 | K.Perfecto | – |
4 | Raphaella (4) | 53 | J.C.Rodríguez | – |
5 | Coffee Time (6) | 54 | J.Lugo | – |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. – Ganador: 179,34 – Placés: 62,55 y 61,21 – Exacta: 3.570,29 – No Hubo Trifecta ni Superfecta.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Only Rose (5) | 53 | Larry Mejías | 68,22 |
2 | Marttina (7) | 53 | F.Quevedo | – |
3 | La De Nino (3) | 53.5 | J.L.Pérez | – |
4 | Bella Fina (1) | 50 | J.A.Rivero | – |
5 | Bahia de Pericantar (2) | 53 | J.Aranguren | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera – Ganador: 68,22 – Placés: 36,26 y 36,90 – Exacta: 241,67 – Trifecta: 789,22 – No Hubo Superfecta
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Girl Alejandra (8) | 54 | Larry Mejías | 53,17 |
2 | Oklahoma (5) | 50.5 | D.Acosta | – |
3 | Brianna (10) | 53.5 | J.C.Rodríguez | – |
4 | Obsession (2) | 50.5 | Yer.Contreras | – |
5 | Provenza (11) | 50 | Ale.Briceño | – |
Entrenador: José García. Ganador: 53,17 – Placés: 40,84 y 80,48 – Exacta: 319,36 – Trifecta: 324,51 – No Hubo Superfecta – Pool de 4: 2.473,07
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Folklore (10) | 55.5 | Francisco Quevedo | 51,40 |
2 | Medidor (7) | 52 | Y.González | – |
3 | Gabo White (2) | 50 | E.Guédez | – |
4 | Ken Gio King (3) | 54.5 | K.Briceño | – |
5 | Susurro (4) | 52.5 | J.A.Rivero | -T |
Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 51,40 – Placés: 33,47 y 35,24 – Exacta: 249,31 – No Hubo Trifecta ni Superfecta ni Doble Perfecta – Triple Apuesta: 769,38
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Maximus Fortune (11) | 54.5 | Francisco Quevedo | 33,79 |
2 | The King Zeus (6) | 50 | Yam.González | – |
3 | Papá Suu (8) | 53 | K.Perfecto | – |
4 | Akas Team (5) | 51.5 | J.Márquez | – |
5 | El Gran Rocky (3) | 53 | J.L.Pérez | – |
Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 33,79 – Placés: 30,53 y 160,60 – Exacta: 162,98 – Trifecta: 735,43 – No Hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Party Prince (10) | 53.5 | Johán Aranguren | 55,88 |
2 | Mr. Slap (2) | 53.5 | J.L.Pérez | – |
3 | Mateo of Boston (3) | 50.5 | Y.González | – |
4 | El de Pedro (1) | 53 | G.Cordero V. | – |
5 | Rey Enigma (4) | 54 | M.Rodríguez | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 55,88 – Placés: 54,64 y 63,02 – Exacta: 255,97 – Trifecta: 496.72 – No Hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Scouting Chief (5) | 55 | José Gilberto Hernández | 43,90 |
2 | King Guerrero (4) | 55 | J.A.Rivero | – |
3 | Badbunny (11) | 55 | M.Rodríguez | – |
4 | The Beast King (1) | 54 | M.Ibarra | – |
5 | Thunder King (2) | 54 | G.Cordero V. | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 43,90 – Placés: 32,86 y 92,10 – Exacta: 522,02 – No Hubo Trifecta – Superfecta: 987,59
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Capinmelao (6) | 55 | Josué Moreno | 53,66 |
2 | Strengthjerusalema (7) | 50 | O.Rivas | – |
3 | De Casta (5) | 53 | J.G.Hernández | – |
4 | Money Is Money (13) | 50 | J.Aranguren | – |
5 | Black Truffle (8) | 50.5 | A.Ybarra | – |
Entrenador: Eliécer Gómez. Ganador: 53,66 – Placés: 50,74 y 45,24 – Exacta: 346,78 – Trifecta: 691,41 – Superfecta: 2.570,56 – Doble Perfecta: No Hubo – Triple Apuesta: 282,63 – Pool de 4: 681,59 – Loto Hípico: 810,10 – 1.322 boletos con 6 a Bs. 4.489,34 c/u – 5.611 boletos con 5 a Bs. 274,19 c/u.
Con información de Meridiano Web.
Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online
Visita nuestra sección: Nacionales
Sigue el canal de 2001online en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9CHS8EwEk0SygEv72q