Para la elección municipal del 8 de diciembre de 2013 están habilitadas 39.427 mesas de votación distribuidas en 13.651 centros en todo el país, divulgó una nota de prensa del Consejo nacional Electoral (CNE).
Los datos forman parte del tabla mesa electoral aprobado este jueves por las autoridades electorales. El tabla mesa es la infraestructura en la cual se detalla el número de centros y mesas de votación; el total de máquinas electorales y la distribución del número de electores en cada mesa.
Con este documento queda establecida la estructura electoral que funcionará el 8 de diciembre a la cual podrán asistir a sufragar 19 millones 66 mil 431 electores y electoras que conforman el padrón de estos comicios, indica la nota del CNE.
Del total de centros habilitados para las municipales, 1.262 funcionarán en lugares inhóspitos o de difícil acceso, a fin de facilitar a los electores el ejercicio efectivo del derecho al sufragio a sus pobladores.
Los estados con mayor número de centros y mesas de votación son Zulia (1.215 centros con 4680 mesas), Miranda (1039 centros y 3936 mesas) y Lara (990 centros, 2546 mesas)/ AVN
Mesas, centros y electores por estado:
ESTADOS | CENTROS DE VOTACIÓN | MESAS ELECTORALES | ELECTORES Y ELECTORAS |
DTTO. CAPITAL | 881 | 3221 | 1625150 |
AMAZONAS | 125 | 231 | 98832 |
ANZOÁTEGUI | 598 | 2030 | 1017742 |
APURE | 316 | 701 | 315910 |
ARAGUA | 616 | 2301 | 1172573 |
BARINAS | 509 | 1175 | 533731 |
BOLÍVAR | 707 | 2003 | 948164 |
CARABOBO | 658 | 2946 | 1528697 |
COJEDES | 248 | 505 | 225771 |
DELTA AMACURO | 178 | 292 | 114432 |
FALCÓN | 689 | 1455 | 638775 |
GUÁRICO | 431 | 1063 | 503705 |
LARA | 990 | 2546 | 1203401 |
MÉRIDA | 514 | 1256 | 585465 |
MIRANDA | 1039 | 3936 | 1998898 |
MONAGAS | 468 | 1249 | 599876 |
PORTUGUESA | 621 | 1304 | 582473 |
SUCRE | 646 | 1405 | 628432 |
TÁCHIRA | 677 | 1757 | 828603 |
TRUJILLO | 635 | 1204 | 505858 |
VARGAS | 198 | 557 | 265837 |
YARACUY | 462 | 925 | 406793 |
ZULIA | 1215 | 4680 | 2399133 |
NUEVA ESPARTA | 230 | 685 | 338180 |
TOTAL | 13.651 | 39.427 | 19.066.431 |
2013-09-13