2001.com.ve
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena informó los resultados irreversibles en 22 de los 23 estados en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) obtuvo 17 gobernaciones en contraposición con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que sólo obtuvo 5 gobernaciones.
La máxima rectora del Poder Electoral detalló que la participación de los comicios fue del 61,14%
Resultados electorales quedan de la siguiente manera:
Amazonas: Miguel Rodríguez (Psuv) 59,83% 35.925 votos | Bernabé Gutiérrez (MUD) 31,92% 19.167 votos
Anzoátegui: Antonio Barreta Sira 51,93% (MUD) 344.547 votos | Aristóbulo Isturiz (Psuv) 46,83% 310.739 votos
Apure: Ramón Carrizales (Psuv) 51,89% 98.200 votos | José Montilla (MUD) 31,6% 59.793 votos
Aragua: Rodolfo Marco Torres (Psuv) 56,87% 416.942 votos | Ismael García (MUD) 39,58% 290.180 votos
Barinas: Argenis Chávez (Psuv) 52,9% 177.556 votos | Freddy Superlano (MUD) 44,34% 148.847 votos
Bolívar: Andrés Velásquez (MUD) 49,43% 272.168 votos | Justo Noguera Pietri (Psuv) 48,47% 266.853 votos (Resultados no son irreversibles)
Carabobo: Rafael Lacava (Psuv) 52,15% 460.602 votos | Alejandro Feo Lacruz (MUD) 46,23% 408.262 votos
Cojedes: Margoud Godoy (Psuv) 55,48% 92.006 votos | Alberto Galindez (MUD) 42,91% 71.157 votos
Falcón: Víctor Clark (Psuv) 51,99% 212.792 votos | Eliezer Siritt (MUD) 44,34% 181.482 votos
Guárico: José Vásquez (Psuv) 61,69% 197.758 votos | Pedro Loretto (MUD) 37,38% 119.819 votos
Lara: Carmen Meléndez (Psuv) 57,82% 452.611 votos | Henri Falcón (MUD) 40,77% 319.159 votos
Mérida: Ramón Guevara (MUD) 50,94% 194.177 votos | Jehyson Guzmán (Psuv) 46,42% 176.914 votos
Miranda: Héctor Rodríguez (Psuv) 52,67% 632.022 votos | Carlos Ocariz (MUD) 45,79% 549.458 votos
Monagas: Yelitze Santaella (Psuv) 53,93% 217.392 votos | Guillermo Cal (MUD) 43,98% 177.290 votos
Nueva Esparta: Alfredo Díaz (MUD) 51,85% 117.174 votos | Carlos Mata Figueroa (Psuv) 47,42% 107.160 votos
Portuguesa: Rafael Calles (Psuv) 64,25% 227.821 votos | María Beatriz Martínez (MUD) 33,2% 117.722 votos
Sucre: Edwin Rojas (Psuv) 59,9% 218.814 votos | Robert Alcalá (MUD) 38,76% 141.602 votos
Táchira: Laidy Gómez (MUD) 63,29% 321.589 votos | José Vielma Mora (Psuv) 35,38% 179.785 votos
Trujillo: Henry Rangel Silva (Psuv) 59,94% 197.771 votos | Carlos Gonzáles (MUD) 37,78% 124.666 votos
Yaracuy: Julio León Heredia (Psuv) 61,96% 173.950 votos | Luis Parra (MUD) 35,73% 100.309 votos
Zulia: Juan Pablo Guanipa (MUD) 51,6% 693.255 | Francisco Arias Cárdenas (Psuv) 47,13% 633.215 votos
Delta Amacuro: Lizetta Hernández (Psuv) 59,08% 43.769 votos | Larissa González (MUD) 39,25% 29.075 votos
Vargas: Jorge Luis García Carneiro (Psuv) 52,59% 90.763 votos | José Manuel Olivares (MUD) 45,98% 79.362 votos
Resultados actualizados por el portal web cne.gob.ve (15 de octubre 10:14pm)
2017-10-15