2001.com.ve
El pasado lunes 14 de enero, el presidente Nicolás Maduro aplicó un Factor de Corección a la Unidad de Cuenta Petro fijando su valor en 36.000 bolívares soberanos a partir de la segunda quincena del mes de enero.
Asimismo, los montos de los planes sociales y económicos que entrega el Gobierno Nacional fueron actualizados de acuerdo al nuevo valor del Petro. Igualmente, se estableció el dinero que los trabajadores de las empresas privadas comenzarán a recibir a través de la plataforma Patria a partir de la segunda quincena de enero.
El primer mes del bono Hogares de la Patria se pagará de manera progresiva entre los días 16 y 18 a quienes reciben esta ayuda. La tabla quedó fijada de la siguiente manera:
Hogares de la Patria | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
1 integrantes | 800,00 | 2.000,00 | 3.200,00 |
2 integrantes | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.800,00 |
3 integrantes | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
4 integrantes | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
5 integrantes | 3.000,00 | 7.500,00 | 12.000,00 |
6 o más integrantes | 3.600,00 | 9.000,00 | 14.400,00 |
En ese contexto, el incremento de Parto Humanizado comenzará a pagarse este miércoles 16; Lactancia Materna el día 18 y José Gregorio Hernández, incentivo para personas con algún tipo de discapacidad, se hará efectivo el día sábado 19. Los montos fijos a partir de febrero será de 9.600, 9.600 y 7.200 bolívares soberanos respectivamente.
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Parto Humanizado | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
Lactancia Materna | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
José Gregorio Hernández | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
De igual manera, la nómina complementaria se continuará pagando para garantizar que todos los trabajadores del sector privado reciban al menos un salario mínimo y desde el 15 de enero de 2019 se pagará la primera quincena por un monto máximo de Bs.S. 1.350,00 y la segunda quincena por un monto máximo de Bs.S 6.750,00.
El Bono de Economía Popular para el sector cuenta propia se pagará la primera quincena por un monto de Bs.S. 900,00 y a partir del día 28 de enero, Bs.S. 3.600,00.
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Nómina Complementaria | 2.700,00 | 8.100,00 | 13.500,00 |
Economía Popular | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
Los programas especiales que ha creado el Gobierno, donde están incluidos Somos Venezuela y Chamba Juvenil, el mes de enero se pagará el 29 del mismo mes.
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Cultores Populares | 4.050,00 | 10.125,00 | 16.200,00 |
Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 1.250,00 | 3.125,00 | 5.000,00 |
Chamba Juvenil | 1.125,00 | 2.812,50 | 4.500,00 |
Somos Venezuela | 1.125,00 | 2.812,50 | 4.500,00 |
Haciendo un balance general, aqui visualizaras un cronograma de pago por si en el momento de la lectura algo no te quedó claro.
Fecha | Programa de Protección |
Monto (Bs.S) |
15 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud de las instituciones) | 1.350,00 |
16 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud individual) | 1.350,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (un integrante) | 1.200,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (dos integrantes) | 1.800,00 | |
Incremento Bono Parto Humanizado | 3.600,00 | |
17 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (tres integrantes) | 2.700,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cuatro integrantes) | 3.600,00 | |
18 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cinco integrantes) | 4.500,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (seis o más integrantes) | 5,400,00 | |
Incremento del Bono de Lactancia Materna | 3.600,00 | |
19 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento del Bono José Gregorio Hernández | 2.700,00 | |
25 de enero | Bono Cultores Populares | 10.125,00 |
Estipendio Promotoras Parto Humanizado | 4.500,00 | |
Estipendio Programas de Alimentación | 3.125,00 | |
Estipendio Somos Venezuela | 2.812,50 | |
Bono Especial Chamba Juvenil | 2.812,50 | |
28 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
29 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
30 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud de las instituciones) | 6.750,00 |
Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 | |
31 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud individual) | 6.750,00 |
2019-01-16
Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online