En las últimas horas, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA), en colaboración con Allstate, anunció el retorno de su flota festiva de trenes y autobuses navideños.
Los vehículos decorados comenzarán a circular en la ciudad a partir de esta semana de Acción de Gracias y continuarán hasta el 22 de diciembre.
La CTA publica el horario completo de los trenes navideños en Chicago
Según lo publicado en su sitio web, el servicio festivo de trenes tendrá su viaje inaugural en la Línea Verde el 28 de noviembre y recorrerá todas las líneas en fechas seleccionadas, con paradas programadas.
| Fecha | Línea(s) | Rutas y horarios clave | Fotos con Santa (📷) |
| Viernes 28/11 | Verde y naranja | Salida de Midway hacia Loop (3:50), luego Harlem/Lake. Salida de Cottage Grove hacia Midway (7:07). | NO |
| Sábado 29/11 | Verde | Salida de Harlem/Lake a Ashland/63rd (2:32). Salida de Cottage Grove a Harlem/Lake (5:47). | SÍ 📷 |
| Martes 12/2 | Verde y naranja | Salida de Midway hacia Harlem/Lake (3:50). Salida de Ashland/63rd hacia Midway (7:03). | NO |
| Miércoles 12/3 | Naranja y marrón | Salida de Midway hacia Kimball (3:08). Salida de Kimball hacia Midway (4:41). | NO |
| Jueves 12/4 | Naranja y marrón | Salida de Midway hacia Kimball (3:53). Salida de Kimball hacia Midway (5:28). | NO |
| Viernes 12/5 | Naranja y marrón | Salida de Midway hacia Kimball (3:08). Salida de Kimball hacia Midway (4:41). | NO |
| Sábado 12/6 | Naranja y marrón | Salida de Kimball hacia Midway (1:13). Salida de Midway hacia Kimball (4:21). | SÍ 📷 |
| Martes 9/12 | Rosa | Recorridos entre 54th/Cermak y Loop (Clark/Lake) desde las 2:46 hasta las 4:48. | NO |
| Miércoles 12/10 | Rosa | Recorridos entre 54th/Cermak y Loop (Clark/Lake) desde las 3:06 hasta las 5:15. | NO |
| Jueves 12/11 | Azul | Salida de O'Hare a Forest Park (4:17). Salida de Forest Park a O'Hare (6:56). | NO |
| Viernes 12/12 | Azul | Salida de O'Hare a Forest Park (4:13). Salida de Forest Park a O'Hare (6:02). | NO |
| Sábado 13/12 | Azul y rosa | Salida de Racine a Forest Park (2:08). Salida de Forest Park a O'Hare (3:56). | SÍ 📷 |
| Martes 16/12 | Roja | Salida de Howard a la 95/Dan Ryan (2:43). Salida de 95/Dan Ryan a Howard (4:19). | NO |
| Miércoles 17/12 | Púrpura | Salida de Howard a Linden (3:15). Recorridos expresos por Loop entre 3:50 y 6:00. | NO |
| Jueves 18/12 | Roja | Salida de Howard a la 95/Dan Ryan (3:13). Salida de 95/Dan Ryan a Howard (4:46). | NO |
| Viernes 19/12 | Púrpura | Salida de Howard a Linden (3:45). Recorridos expresos por Loop entre 4:20 y 6:20. | NO |
| Sábado 20/12 | Roja y púrpura | Salida de Howard a 95th/Dan Ryan (12:36). Salida de 95th/Dan Ryan a Linden (3:21). Salida de Linden a Howard (6:51). | SÍ 📷 |
| Lunes 22/12 | Amarilla | Todos los trenes serán Holiday de 2 vagones (Howard 3:08 - 6:53; Dempster-Skokie 3:31 - 7:16). | NO |
NOTA: Las estaciones marcadas con 📷 indican dónde será posibletomarse fotoss con Santa Claus.
Horario detallado de los autobuses navideños
El autobús navideño comenzará a operar desde este martes 25 de noviembre y recorrerá un total de 19 rutas distintas hasta el 20 de diciembre, llevando la decoración festiva a toda la ciudad.
| Ruta y número | Fechas | Horario |
| N.º 56 Milwaukee | 25 y 26 de noviembre | 11:45 a 17:00 h. |
| N.º 22 Clark | 28 y 29 de noviembre | 14:45 a 20:10 h. (28 Nov.) y 12:30 a 19:00 h. (29 Nov.) |
| N.º 97 Skokie | 29 de noviembre | 12:30 a 19:00 h. |
| N.º 91 Austin / 81 Lawrence | 30 de noviembre | 11:50 a 18:40 h. |
| N.º 74 Fullerton | 2 de diciembre | 12:15 a 18:30 h. |
| N.º 53 Pulaski | 3 de diciembre | 10:10 a 18:10 h. |
| N.º 20 Madison | 4 de diciembre | 23:35 a 19:10 h. |
| N.º 126 Jackson | 5 de diciembre | 12:30 a 19:05 h. |
| N.º 12 Roosevelt | 6 de diciembre | 12:15 a 19:45 h. |
| N.º 62 Archer | 9 de diciembre | 12:25 a 17:50 h. |
| N.º 49 Oeste | 10 de diciembre | 11:30 a 17:50 h. |
| N.º 79 79 | 11 de diciembre | 12:10 a 17:40 h. |
| N° 3 King Drive | 12 de diciembre | 12:45 a 19:00 h. |
| N.º 4 Cottage Grove | 13 de diciembre | 23:25 a 18:15 h. |
| N.º 28 Stony Island | 16 de diciembre | 12:45 a 7:30 h. |
| N.º J14 Jeffrey Jump | 17 de diciembre | 11:50 a 18:50 h. |
| N.º 6 Jackson Park | 18 de diciembre | 14:20 a 17:00 h. |
| N.º 29 Estado | 19 y 20 de diciembre | 14:25 a 17:45 h. (19 Dic.) y 12:15 a 7:30 h. (20 dic.) |
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube